Бренд: FRIALEN
Тип: переходы
Диаметры: | d/DN 25/20 - 225/200 | Назначение: Для выполнения переходов ПЭ-ВП / сталь, типа USTR. Марка полиэтилена: РЕ 100. SDR: SDR 11. |
Рабочее давление: | 10 бар для газа |
d/DN | Артикул | Статус наличия | VE | PE | D1 | D2 | D3 | L | t | A | z | h | B | Масса, кг/шт. |
25/20 | T-612 744 | 1 | 20 | 600 | 26.9 | 40 | 20.8 | 376 | 36.5 | 300 | 339 | 19 .5 | - | 0.835 |
35/25 | T-612 780 | 1 | 15 | 450 | 33.7 | 47 | 28 | 388 | 42 | 300 | 346 | 23.5 | 61 | 1.185 |
40/32 | T-612 781 | 1 | 10 | 300 | 42.4 | 58 | 26.5 | 396 | 45.5 | 300 | 351 | 30 | 69.5 | 1.604 |
50/40 | T-612 782 | 1 | 8 | 240 | 48.3 | 70 | 42.5 | 409 | 53 | 300 | 356 | 29.8 | 80 | 2.1 |
63/50 | T-612 783 | 1 | 6 | 180 | 60.3 | 84 | 54.5 | 410 | 53 | 300 | 357 | 35 | 93.5 | 2.72 |
75/65 | T-612 789 | 1 | 4 | 120 | 76.1 | 98 | 70.2 | 425 | 61 | 300 | 364 | 37.5 | - | 4.2 |
90/80 | T-612 784 | 1 | 1 | 84 | 88.9 | 118 | 82.5 | 397 | 71.5 | 250 | 326 | 42.8 | - | 5.225 |
110/100 | T-612 785 | 1 | 1 | 54 | 114.3 | 143 | 107 | 420 | 83 | 250 | 337 | 47 | - | 8.38 |
125/100 | T-612 786 | 1 | 1 | 46 | 114.3 | 158 | 107 | 425 | 84.5 | 250 | 341 | 51 | - | 8.8 |
160/150 | T-612 787 | 1 | 1 | 24 | 168.3 | 197 | 161 | 484 | 119.5 | 250 | 365 | 88.7 | - | 16.83 |
180/150 | T-615 030 | 1 | 1 | 18 | 168 | 227 | 161 | 500 | 115 | 250 | 385 | 67.4 | - | 21.25 |
200/200 | T-612 795 | 1 | 1 | 12 | 219.1 | 267 | 211 | 481 | 116 | 225 | 365 | 70.7 | - | 27.02 |
225/200 | T-612 370 | 1 | 1 | 11 | 219.1 | 282 | 211 | 459 | 120 | 225 | 339 | 70.2 | - | 27.35 |
Фитинги повышенной надёжности марки FRIALEN могут быть приварены к трубам типов SDR от 11 до 17,6.
Присвоены знаки технического контроля DVGW, рег. №№ DV-7501AU2556, DV-7501AU2557 и DV-7501AU2558.
Сокращения: