Бренд: FRIALEN
Тип: арматура
Диаметры: | d1 40-225 d2 20-63 | Назначение: Для врезки под давлением, тип DAA, с особо длинным выходным патрубком. Марка полиэтилена: РЕ 100. SDR1: SDR 11. |
Рабочее давление: | 16 бар для воды 10 бар для газа |
d1 | d2 | Артикул | Статус наличия | VE | PE | d3 | L | z1 | z2 | z3 | t1 | B2 | SW | Ø врезного отверстия | Масса, кг/шт. | ||
40 | 20 | 612 630 | 2 | 20 | 640 | 32 | 74 | 28 | 73 | 8 | 47 | 41 | 70 | 92 | 10 | 16 | 0.290 |
50 | 25 | 612 702 | 2 | 20 | 360 | 40 | 98 | 40 | 107 | 15 | 50 | 72 | 85 | 95 | 17 | 21 | 0.450 |
50 | 32 | 612 080 | 1 | 20 | 360 | 40 | 98 | 40 | 107 | 15 | 50 | 89 | 85 | 95 | 17 | 21 | 0.450 |
63 | 20 | 612 631 | 1 | 16 | 288 | 40 | 98 | 17 | 97 | 15 | 50 | 64 | 98 | 105 | 17 | 21 | 0.480 |
63 | 25 | 612633 | 1 | 16 | 288 | 40 | 98 | 47 | 106 | 15 | 50 | 72 | 98 | 105 | 17 | 21 | 0.470 |
63 | 32 | 612632 | 1 | 16 | 288 | 40 | 98 | 47 | 117 | 15 | 50 | 85 | 98 | 105 | 17 | 21 | 0.480 |
63 | 40 | 612623 | 1 | 16 | 288 | 40 | 98 | 47 | 124 | 15 | 50 | 89 | 98 | 105 | 17 | 21 | 0.530 |
63 | 63 | 612334 | 1 | 20 | 160 | 50 | 127 | 58 | 160 | 26.5 | 59 | 112 | 98 | 154 | 19 | 30 | 1.020 |
75 | 40 | 612813 | 1 | 12 | 216 | 40 | 98 | 48 | 138 | 10 | 50 | 90 | 112 | 125 | 19 | 21 | 0.660 |
90 | 32 | 612634 | 1 | 12 | 96 | 50 | 125 | 61 | 126 | 16 | 59 | 84 | 145 | 150 | 19 | 30 | 1.040 |
90 | 50 | 612646 | 1 | 12 | 96 | 50 | 125 | 65 | 152 | 20 | 59 | 105 | 145 | 150 | 19 | 30 | 1.090 |
90 | 63 | 612701 | 1 | 12 | 96 | 50 | 125 | 65 | 175 | 20 | 59 | 118 | 145 | 150 | 19 | 30 | 1.170 |
110 | 32 | 612637 | 1 | 10 | 80 | 50 | 121 | 71 | 137 | 16 | 59 | 84 | 170 | 180 | 19 | 30 | 1.020 |
110 | 50 | 612638 | 1 | 10 | 80 | 50 | 121 | 71 | 162 | 16 | 59 | 105 | 170 | 180 | 19 | 30 | 1.350 |
110 | 63 | 612624 | 1 | 10 | 80 | 50 | 121 | 71 | 184 | 16 | 59 | 120 | 170 | 180 | 19 | 30 | 1.400 |
125 | 32 | 612649 | 1 | 10 | 80 | 50 | 122 | 79 | 145 | 16 | 59 | 94 | 190 | 185 | 19 | 30 | 1.420 |
125 | 50 | 612639 | 1 | 10 | 80 | 50 | 122 | 79 | 165 | 16 | 59 | 104 | 190 | 185 | 19 | 30 | 1.470 |
125 | 63 | 612309 | 1 | 10 | 80 | 50 | 122 | 79 | 180 | 16 | 59 | 116 | 190 | 185 | 19 | 30 | 1.540 |
140 | 50 | 612037 | 2 | 10 | 80 | 50 | 122 | 79 | 165 | 16 | 59 | 104 | 200 | 185 | 19 | 30 | 1.640 |
160 | 32 | 612641 | 1 | 6 | 48 | 50 | 165 | 114 | 127 | 34 | 59 | 87 | 225 | 195 | 19 | 30 | 1.880 |
160 | 50 | 612642 | 1 | 6 | 48 | 50 | 165 | 116 | 172 | 36 | 59 | 104 | 225 | 195 | 19 | 30 | 1.930 |
160 | 63 | 612650 | 1 | 6 | 48 | 50 | 165 | 117 | 176 | 37 | 59 | 115 | 225 | 195 | 19 | 30 | 1.970 |
180 | 32 | 612651 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 124 | 127 | 34 | 59 | 87 | 240 | 195 | 19 | 30 | 1.890 |
180 | 50 | 612644 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 126 | 172 | 36 | 59 | 104 | 240 | 195 | 19 | 30 | 1.930 |
180 | 63 | 612652 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 127 | 176 | 37 | 59 | 115 | 240 | 195 | 19 | 30 | 1.970 |
200 | 32 | 612654 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 134 | 127 | 34 | 59 | 87 | 256 | 195 | 19 | 30 | 1.900 |
200 | 50 | 612645 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 136 | 172 | 36 | 59 | 104 | 256 | 195 | 19 | 30 | 1.950 |
200 | 63 | 612659 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 137 | 176 | 37 | 59 | 115 | 256 | 195 | 19 | 30 | 1.990 |
225 | 32 | 612657 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 147 | 127 | 34 | 59 | 87 | 256 | 195 | 19 | 30 | 1.910 |
225 | 50 | 612646 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 149 | 172 | 36 | 59 | 104 | 256 | 195 | 19 | 30 | 1.960 |
225 | 63 | 612655 | 1 | 5 | 40 | 50 | 165 | 150 | 176 | 37 | 59 | 115 | 256 | 195 | 19 | 30 | 2.000 |
Арматура для врезки под давлением марки FRIALEN с d до 63 может быть использована в сочетании с трубами типа SDR 11, а с d > 63 - c трубами типов SDR от 11 по 17,6.
Присвоены знаки технического контроля DVGW4, рег. №№ DV-8601AU2248 и DV-8606AU2249.
Сокращения: