Бренд: FRIALEN
Тип: муфты
Диаметры: | d 90-355 | Назначение: FRIALEN® муфты без упора типа UB PN25 Марка полиэтилена: РЕ 100. SDR: SDR 7.4 |
Рабочее давление: | 25 бар для воды |
d | Артикул | Статус наличия | VE | PE | D | B | L | t | h | Масса, кг/шт. |
90 | T-616 270 | 1 | 30 | 240 | 117 | 128 | 138 | 69 | 38 | 0.53 |
110 | T-616 271 | 1 | 24 | 192 | 142 | 152 | 159 | 79 | 50 | 0.897 |
125 | T-616 272 | 1 | 16 | 128 | 160 | 170 | 172 | 86 | 45 | 1..96 |
140 | T-616 273 | 1 | 12 | 96 | 181 | 188 | 184 | 92 | 51 | 0.622 |
160 | T-616 274 | 1 | 8 | 64 | 206 | 213 | 203 | 95 | 59 | 2.358 |
180 | T-616 282 | 1 | 6 | 48 | 255 | 225 | 210 | 105 | 63 | 2.95 |
200 | T-616 283 | 1 | 2 | 36 | 250 | 250 | 224 | 110 | 67 | 3.87 |
225 | T-616 284 | 1 | 1 | 33 | 280 | 280 | 240 | 118 | 73 | 5.16 |
250 | T-616 285 | 1 | 1 | 24 | 315 | 315 | 246 | 123 | 68 | 6.84 |
280 | T-616 286 | 1 | 1 | 18 | 355 | 355 | 268 | 134 | 84 | 10.7 |
315 | T-616 287 | 1 | 1 | 18 | 400 | 400 | 2/85 | 142 | 80 | 13.4 |
355 | T-616 288 | 1 | 1 | 9 | 450 | 450 | 300 | 150 | 88 | 17.9 |
Фитинги повышенной надёжности марки FRIALEN могут быть приварены к трубам типов SDR от 7,4 до 11.
Сокращения: