Бренд: FRIALEN
Тип: накладки
Диаметры: | d1 63-225 d2 32-160 | Назначение: FRIALEN® патрубок-накладка типа SA Марка полиэтилена: РЕ 100. SDR: SDR 11. |
Рабочее давление: | 16 бар для воды 10 бар для газа |
d1 | d2 | Артикул | Статус наличия | VE | PE | d3 | L | h | t | B1 | B2 | SW | Ø врезного отверстия | Масса, кг/шт. |
63* | 32 | T-612 757 | 1 | 20 | 360 | 25 | 100 | 171 | 42 | 108 | 118 | 20 | 0.318 | 63* |
63* | 50 | T-612 759 | 1 | 20 | 360 | 37 | 113 | 184 | 54 | 108 | 118 | 36 | 0.358 | 63* |
75 | 50 | T-612 020 | 1 | 15 | 270 | 38 | 115 | 200 | 54 | 110 | 125 | 36 | 0.465 | 75 |
90 | 32 | T-612 285 | 1 | 20 | 160 | 21 | 103 | 207 | 56 | 155 | 150 | 20 | 0.702 | 90 |
90 | 63 | T-612 819 | 1 | 20 | 160 | 50 | 103 | 207 | 70 | 155 | 150 | 46 | 0.76 | 90 |
110 | 32 | T-612 334 | 1 | 12 | 96 | 21 | 109 | 233 | 42 | 175 | 180 | 20 | 0.854 | 110 |
110 | 50 | T-612 031 | 1 | 12 | 96 | 38 | 109 | 233 | 54 | 175 | 180 | 36 | 0.903 | 110 |
110 | 63 | T-612 760 | 1 | 12 | 96 | 49 | 109 | 233 | 56 | 175 | 180 | 46 | 0.953 | 110 |
110 | 90 | T-612 411 | 1 | 12 | 96 | 70 | 115 | 228 | 90 | 165 | 190 | 65 | 0.95 | 110 |
125 | 32 | T-612 087 | 1 | 12 | 96 | 21 | 109 | 248 | 42 | 190 | 185 | 20 | 0.945 | 125 |
125 | 63 | T-612 761 | 1 | 12 | 96 | 47 | 109 | 248 | 56 | 190 | 185 | 46 | 0.99 | 125 |
125 | 90 | T-612 412 | 1 | 12 | 96 | 70 | 116 | 243 | 90 | 185 | 205 | 65 | 1.108 | 125 |
125 | 110 | T-612 584 | 1 | 10 | 80 | 86 | 116 | 243 | 90 | 185 | 205 | 84 | 1.15 | 125 |
160 | 32 | T-612 886 | 1 | 6 | 48 | 21 | 126 | 289 | 42 | 223 | 265 | 20 | 1.5 | 160 |
160 | 63 | T-612 762 | 1 | 6 | 48 | 47 | 140 | 303 | 56 | 223 | 265 | 46 | 1.6 | 160 |
160 | 90 | T-612 413 | 1 | 2 | 36 | 69 | 140 | 303 | 100 | 223 | 265 | 65 | 1.7 | 160 |
160 | 110 | T-612 739 | 1 | 2 | 36 | 86 | 140 | 303 | 106 | 223 | 265 | 84 | 1.8 | 160 |
160 | 125 | T-612 585 | 1 | 2 | 36 | 98 | 140 | 303 | 115 | 223 | 265 | 95 | 1.9 | 160 |
180 | 63 | T-612 763 | 1 | 6 | 48 | 47 | 109 | 291 | 56 | 240 | 195 | 46 | 1.186 | 180 |
180 | 90 | T-612 414 | 1 | 2 | 36 | 69 | 116 | 312 | 100 | 241 | 285 | 65 | 1.82 | 180 |
180 | 110 | T-612 949 | 1 | 2 | 36 | 86 | 136 | 319 | 106 | 241 | 285 | 84 | 1.96 | 180 |
180 | 125 | T-612 740 | 1 | 2 | 36 | 98 | 140 | 324 | 115 | 241 | 285 | 95 | 2.108 | 180 |
200 | 63 | T-612 764 | 1 | 5 | 40 | 4 | 109 | 311 | 56 | 250 | 195 | 46 | 1.2 | 200 |
225 | 63 | T-612 765 | 1 | 5 | 40 | 47 | 109 | 336 | 56 | 255 | 195 | 46 | 1.21 | 225 |
225 | 90 | T-612 415 | 1 | 5 | 40 | 70 | 116 | 358 | 106 | 298 | 281 | 65 | 1.95 | 225 |
225 | 110 | T-612 044 | 1 | 5 | 40 | 86 | 140 | 303 | 112 | 298 | 281 | 84 | 1.96 | 225 |
225 | 125 | T-612 045 | 1 | 4 | 32 | 97 | 146 | 309 | 117 | 298 | 281 | 95 | 2.24 | 225 |
225 | 160 | T-612 046 | 1 | 4 | 32 | 125 | 157 | 385 | 134 | 298 | 281 | 123 | 2.58 | 225 |
1 - Мы рекомендуем использовать оборудование для врезки, производимое компанией Hütz + Baumgarten.
Фитинги повышенной надёжности марки FRIALEN могут быть приварены к трубам типов SDR от 11 до 17,6.
* - Седловидные формованные детали типоразмера d 63 могут быть использованы только с трубами, выполненными по классу SDE 11.
Присвоены знаки технического контроля DVGW4, рег. №№ DV-8601AU2248 и DV-8606AU2249.
Сокращения: