Бренд: FRIALEN
Тип: переходы
Диаметры: | d1 20 - 75 | Назначение: Для выполнения переходов ПЭ-ВП / латунь, тип MUN, с наружной резьбой. Марка полиэтилена: РЕ 100. SDR: SDR 11. |
Рабочее давление: | 5 бар для газа |
d/DN | R1 | Артикул | Статус наличия | VE | PE | D | t | Lmin | z | h | B | Масса, кг/шт. |
20 | 1/2" | T-612 710 | 1 | 40 | 3.600 | 35 | 33 | 91 | 58 | 15 | - | 0.12 |
25 | 3/4" | T-612 711 | 1 | 30 | 2.700 | 40 | 36.5 | 99 | 63 | 19.5 | - | 0.21 |
32 | 1" | T-612 712 | 1 | 20 | 1.800 | 47 | 42 | 112 | 70 | 23.5 | 61 | 0.3 |
32 | 11/4" | T-612 709 | 1 | 20 | 1.800 | 47 | 42 | 120 | 70 | 23.5 | 61 | 0.36 |
32 | 11/2" | T-612 698 | 1 | 15 | 1.350 | 47 | 42 | 121 | 70 | 23.5 | 61 | 0.38 |
40 | 1" | T-612 721 | 1 | 20 | 1.000 | 58 | 45.5 | 123 | 75 | 30 | 69.5 | 0.48 |
40 | 11/4" | T-612 713 | 1 | 20 | 1.000 | 58 | 45.5 | 126 | 77 | 30 | 69.5 | 0.46 |
40 | 11/2" | T-612 718 | 1 | 20 | 1.000 | 58 | 45.5 | 127 | 78 | 30 | 69.5 | 0.52 |
40 | 2" | T-612 725 | 1 | 20 | 1.000 | 58 | 45.5 | 132 | 86 | 30 | 69.5 | 0.75 |
50 | 1" | T-612 719 | 1 | 15 | 750 | 70 | 53 | 134 | 81 | 29.8 | 80 | 0.58 |
50 | 11/4" | T-612 716 | 1 | 15 | 750 | 70 | 53 | 136 | 83 | 29.8 | 80 | 0.61 |
50 | 11/2" | T-612 714 | 1 | 15 | 750 | 70 | 53 | 137 | 84 | 29.8 | 80 | 0.59 |
50 | 2" | T-612 706 | 1 | 15 | 750 | 70 | 53 | 147 | 94 | 29.8 | 80 | 0.8 |
63 | 11/4" | T-612 722 | 1 | 10 | 500 | 84 | 53 | 138 | 84 | 35 | 93.5 | 0.91 |
63 | 11/2" | T-612 717 | 1 | 10 | 500 | 84 | 53 | 137 | 84 | 35 | 93.5 | 0.94 |
63 | 2" | T-612 715 | 1 | 10 | 500 | 84 | 53 | 142 | 89 | 35 | 93.5 | 0.94 |
75 | 2" | T-612 694 | 1 | 10 | 320 | 98 | 61 | 165 | 104 | 37.5 | - | 1.47 |
75 | 21/2" | T-612 695 | 1 | 10 | 320 | 98 | 61 | 167 | 106 | 37.5 | - | 1.37 |
1 - По специальному заказу возможна поставка рассматриваемых элементов арматуры с иными размерами резьбовой части
Фитинги повышенной надёжности марки FRIALEN могут быть приварены к трубам SDR от 11 до 17,6.
Регистрационные номера DVGW: №№ DV-7501AU2256 и DV-7501AU2257.
Сокращения: