Бренд: FRIALEN
Тип: вентили
Диаметры: | d1 50-225 d2 32-63 | Назначение: Для врезки под давлением, тип DAV, с новой механической частью вентиля. Марка полиэтилена: РЕ 100. SDR: SDR 11.
|
Рабочее давление: | 16 бар для воды 10 бар для газа |
<р>
d1 | d2 | Артикул | Статус наличия | VE | PE | L | z1 | z2 | t | B1 | B2 | SW | Кол. оборотов закр./откр. и при врезке | Ø врезного отверстия | Масса, кг/шт. |
50 | 32 | T-615 955 | 1 | 16 | 288 | 160 | 46 | 115 | 85 | 85 | 95 | 14 | 7 | 20 | 0.858 |
63 | 32 | T-615 341 | 1 | 16 | 288 | 160 | 53 | 115 | 85 | 98 | 105 | 14 | 7 | 20 | 0.89 |
63 | 40 | T-615 342 | 1 | 16 | 288 | 160 | 55 | 125 | 85 | 98 | 105 | 14 | 7 | 20 | 0.83 |
75 | 32 | T-615 956 | 1 | 12 | 216 | 160 | 59 | 130 | 85 | 110 | 125 | 14 | 7 | 20 | 1.04 |
90 | 32 | T-615 344 | 1 | 12 | 96 | 200 | 71 | 126 | 84 | 146 | 150 | 14 | 7 | 30 | 1.81 |
90 | 50 | T-615 346 | 1 | 12 | 96 | 200 | 73.5 | 152 | 105 | 146 | 150 | 14 | 77 | 30 | 1.88 |
90 | 63 | T-615 347 | 1 | 10 | 96 | 200 | 73.5 | 166 | 118 | 146 | 150 | 14 | 7 | 30 | 1.98 |
110 | 32 | T-615 347 | 1 | 10 | 80 | 190 | 75 | 130 | 85 | 175 | 180 | 14 | 7 | 30 | 1.98 |
110 | 50 | T-615 350 | 1 | 10 | 80 | 190 | 80 | 160 | 105 | 175 | 180 | 14 | 7 | 30 | 2.07 |
110 | 63 | T-615 351 | 1 | 10 | 80 | 190 | 75 | 180 | 115 | 175 | 180 | 14 | 7 | 30 | 2.155 |
125 | 32 | T-615 352 | 1 | 10 | 80 | 190 | 80 | 145 | 85 | 190 | 185 | 14 | 7 | 30 | 2.1 |
125 | 50 | T-615 354 | 1 | 10 | 80 | 190 | 85 | 165 | 105 | 190 | 185 | 14 | 7 | 30 | 2.18 |
125 | 63 | T-615 355 | 1 | 10 | 80 | 190 | 80 | 180 | 115 | 190 | 185 | 14 | 7 | 30 | 2.27 |
140 | 63 | T-615 930 | 1 | 6 | 80 | 190 | 95 | 180 | 115 | 200 | 185 | 14 | 7 | 30 | 2.29 |
160 | 32 | T-615 356 | 1 | 6 | 48 | 245 | 114 | 130 | 85 | 225 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.76 |
160 | 50 | T-615 358 | 1 | 6 | 48 | 245 | 117 | 160 | 105 | 225 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.84 |
160 | 63 | T-615 359 | 1 | 5 | 48 | 245 | 117 | 165 | 115 | 225 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.95 |
180 | 32 | T-615 361 | 1 | 5 | 40 | 245 | 124 | 130 | 85 | 240 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.81 |
180 | 50 | T-615 363 | 1 | 5 | 40 | 245 | 127 | 160 | 105 | 240 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.88 |
180 | 63 | T-615 364 | 1 | 5 | 40 | 245 | 127 | 165 | 115 | 240 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.92 |
200 | 32 | T-615 366 | 1 | 5 | 40 | 245 | 134 | 130 | 85 | 250 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.83 |
200 | 50 | T-615 368 | 1 | 5 | 40 | 245 | 137 | 160 | 105 | 250 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.629 |
200 | 63 | T-615 369 | 1 | 5 | 40 | 245 | 137 | 165 | 115 | 250 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.62 |
225 | 32 | T-615 374 | 1 | 5 | 40 | 245 | 147 | 160 | 85 | 260 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.84 |
225 | 50 | T-615 376 | 1 | 5 | 40 | 245 | 150 | 160 | 105 | 260 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.9 |
225 | 63 | T-615 377 | 1 | 5 | 40 | 245 | 150 | 165 | 115 | 260 | 195 | 14 | 10 | 30 | 2.875 |
Арматура для врезки под давлением марки FRIALEN с d до 63 может быть использована в сочетании с трубами типа SDR 11, а с d > 63 - c трубами типов SDR от 11 по 17,6.
Сокращения: