Чтобы изолировать соединительные стыки трубопроводов ППУ, применяют специальные комплекты заделки стыков, которые справляются с поставленной задачей. От качества заделки стыков будет зависеть эффективность и долговечность всей конструкции, поэтому важно применять исключительно надёжные технологии.
Существует несколько видов комплектов заделки стыков, которые отличаются между собой типом монтажа:
Наиболее эффективными типами изоляции стыков трубопроводов ППУ являются КЗС (Ц) и КЗС (Т). В процессе монтажа полость муфты заполняют пенополиуретаном, который придаёт конструкции жёсткость и обеспечивает стыкам утепление. Элементы комплекта заделки стыков распределены по определённым нормам в монтажные пакеты или полиэтиленовую тару. Материалы одного КЗС рассчитаны на изоляцию одного стыка трубопровода.
КЗС тип № 1. Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке* (с использованием термоленты и скорлупы ППУ) | ||
---|---|---|
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
32 | 125 | 0,73 |
40 | 125 | 0,79 |
57 | 125 | 0,85 |
57 | 140 | 0,89 |
76 | 140 | 0,98 |
76 | 160 | 1,04 |
89 | 160 | 1,11 |
89 | 180 | 1,17 |
108 | 180 | 1,26 |
108 | 200 | 1,32 |
133 | 200 | 1,44 |
133 | 225 | 1,52 |
133 | 250 | 1,60 |
159 | 250 | 1,72 |
159 | 280 | 1,81 |
219 | 315 | 2,20 |
219 | 355 | 2,32 |
273 | 400 | 2,72 |
273 | 450 | 2,87 |
325 | 400 | 3,47 |
325 | 450 | 3,62 |
325 | 500 | 3,78 |
426 | 500 | 4,39 |
426 | 560 | 4,57 |
426 | 630 | 4,78 |
Примечание
- в комплект входит: термолента и скорлупа ППУ 0,5 м.п.
КЗС тип № 2. Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке* (с использованием муфты термоусадочной и пенопакета монтажного) | ||
---|---|---|
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
40 | 125 | 1,02 |
57 | 125 | 0,97 |
57 | 140 | 1,31 |
76 | 140 | 1,23 |
76 | 160 | 1,50 |
89 | 160 | 1,44 |
89 | 180 | 1,73 |
108 | 180 | 1,62 |
108 | 200 | 2,07 |
133 | 200 | 1,89 |
133 | 225 | 2,49 |
133 | 250 | 3,15 |
159 | 250 | 2,93 |
159 | 280 | 3,79 |
219 | 315 | 4,37 |
219 | 355 | 8,12 |
273 | 400 | 9,30 |
273 | 450 | 11,74 |
325 | 400 | 7,97 |
325 | 450 | 10,45 |
325 | 500 | 14,04 |
426 | 500 | 10,87 |
426 | 560 | 15,47 |
426 | 630 | 19,96 |
Примечание
- в комплект входит: муфта термоусадочная и пенопакет монтажный
КЗС тип № 3. Комплект заделки стыков для теплотрассы в оцинкованной оболочке* (с использованием кожуха оцинкованного и скорлупы ППУ) | ||
---|---|---|
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
40 | 125 | 1,20 |
57 | 125 | 1,26 |
57 | 140 | 1,35 |
76 | 140 | 1,44 |
76 | 160 | 1,56 |
89 | 160 | 1,63 |
89 | 180 | 1,76 |
108 | 180 | 1,85 |
108 | 200 | 1,98 |
133 | 200 | 2,10 |
133 | 225 | 2,41 |
133 | 250 | 2,41 |
159 | 250 | 2,54 |
159 | 280 | 2,73 |
219 | 315 | 3,23 |
219 | 355 | 3,48 |
273 | 400 | 4,03 |
273 | 450 | 4,35 |
325 | 400 | 4,78 |
325 | 450 | 5,10 |
325 | 500 | 5,41 |
426 | 500 | 6,02 |
426 | 560 | 6,40 |
426 | 630 | 6,84 |
Примечание
- в комплект входит: кожух оцинкованный и скорлупа ППУ 0,5 м.п.