Бренд: TEGA
Тип: соединение
диаметр резьбы | кодировка | вес, кг | длина (мм) | внешний диаметр (мм) | размер упаковки | количество в упаковке |
20-1/2″ | 32.MD1.00.11.2001 | 0,14 | 122 | 33 | 40*30*15 | 75 |
20-3/4″ | 32.ME1.00.11.2002 | 0,14 | 122 | 33 | 40*30*15 | 75 |
25-3/4″ | 32.ME1.00.11.2501 | 0,19 | 128 | 41 | 40*30*15 | 50 |
32 – 1″ | 32.ME1.00.11.3201 | 0,32 | 150 | 48 | 40*30*30 | 60 |
32-3/4″ | 32.ME1.00.11.3202 | 0,32 | 150 | 48 | 40*30*30 | 60 |
32-1/2″ | 32.ME1.00.11.3203 | 0,32 | 150 | 48 | 40*30*30 | 60 |
40 – 1 1/4″ | 32.ME1.00.11.4001 | 0,44 | 160 | 55 | 40*30*30 | 40 |
50 – 1 1/2″ | 32.ME1.00.11.5001 | 0,56 | 175 | 67 | 40*30*30 | 30 |
63 – 2″ | 32.ME1.00.11.6301 | 0,75 | 200 | 80 | 40*30*30 | 18 |
75 – 2 1/2″ | 32.ME1.00.11.7501 | 2,48 | 195 | 97 | 40*30*30 | 16 |
90 – 3″ | 32.ME1.00.11.9001 | 1,85 | 225 | 115 | 60*40*30 | 15 |
сталь