Бренд: TEGA
Тип: переходы
диаметр 1 х диаметр 2 | Кодировка | вес (кг) | длина (мм) | габариты упаковки | количество в упаковке | тип |
32*20 | 30.RE1.00.1 1.3220 | 0,049 | 90 | 40*30*15 | 60 | A |
32*25 | 30.RE1.00.1 1.3225 | 0,054 | 90 | 40*30*15 | 60 | A |
40*32 | 30.RE1.55.1 1.4032 | 0,091 | 117 | 40*30*30 | 70 | A |
50*32 | 30.RE1.55.1 1.5032 | 0,151 | 131 | 40*30*30 | 45 | A |
50*40 | 30.RE1.55.1 1.5040 | 0,155 | 130 | 40*30*30 | 45 | A |
63*32 | 30.RE1.55.1 1.6332 | 0,223 | 142 | 40*30*30 | 35 | A |
63*40 | 30.RE1.55.1 1.6340 | 0,246 | 139 | 40*30*30 | 35 | A |
63*50 | 30.RE1.55.1 1.6350 | 0,261 | 152 | 40*30*30 | 30 | A |
75*63 | 30.RE1.00.1 1.7563 | 0,414 | 173 | 60*40*30 | 35 | A |
90*63 | 30.RE1.55.1 1.9063 | 0,588 | 190 | 60*40*30 | 30 | A |
90*75 | 30.RE1.55.1 1.9075 | 0,550 | 215 | 60*40*45 | 24 | A |
110*63 | 30.RE1.55.11.1163 | 0,886 | 209 | 60*40*45 | 25 | A |
110*90 | 30.RE1.55.11.1190 | 1,095 | 215 | 60*40*45 | 24 | A |
125*90 | 30.RE1.55.1 1.1290 | 1,800 | 222 | 60*40*45 | 15 | A |
125*110 | 30.RE1.55.11.1211 | 1,500 | 223 | 60*40*45 | 15 | A |
160*90 | 30.RE1.00.1 1.1690 | 2,00 | 203,00 | 60*40*45 | 6 | B |
160*110 | 30.RE1.00.11.1611 | 2,11 | 203,00 | 60*40*45 | 12 | B |
160*125 | 30.RE1.00.11.1612 | 2,30 | 203,00 | 60*40*45 | 6 | B |
180*125 | 30.RE1.00.11.1812 | 2,80 | 203,00 | 60*40*45 | 6 | B |
200*110 | 30.RE1.00.1 1.2011 | 2,80 | 213,00 | 60*40*45 | 6 | B |
200*160 | 30.RE1.00.1 1.2016 | 3,00 | 213,00 | 60*40*45 | 6 | B |
225*200 | 30.RE1.00.1 1.2220 | 6,30 | 240,00 | 60*40*45 | 2 | B |
250*200 | 30.RE1.00.1 1.2520 | 8,70 | 240,00 | 60*40*45 | 2 | B |
250*225 | 30.RE1.00.1 1.2522 | 7,80 | 240,00 | 60*40*45 | 2 | B |
280*200 | 30.RE1.00.1 1.2820 | 12,40 | 250,00 | 60*40*45 | 1 | B |
280*225 | 30.RE1.00.1 1.2822 | 12,30 | 250,00 | 60*40*45 | 1 | B |
280*250 | 30.RE1.00.1 1.2825 | 10,70 | 250,00 | 60*40*45 | 1 | B |
315*225 | 30.RE1.00.11.3122 | 18,10 | 280,00 | 60*40*45 | 1 | B |
315*250 | 30.RE1.00.11.3125 | 15,80 | 280,00 | 60*40*45 | 1 | B |
315*280 | 30.RE1.00.11.3128 | 13,90 | 280,00 | 60*40*45 | 1 | B |
355*250 | 30.RE1.00.1 1.3525 | 18,40 | 280,00 | 60*40*45 | 1 | B |
355*280 | 30.RE1.00.1 1.3528 | 19,60 | 280,00 | 60*40*45 | 1 | B |
355*315 | 30.RE1.00.11.3531 | 23,10 | 280,00 | - | - | B |
400*280 | 30.RE1.00.11.4028 | 27,50 | 300,00 | - | - | B |
400*315 | 30.RE1.00.11.4031 | 27,10 | 310,00 | - | - | B |
400*355 | 30.RE1.00.11.4035 | 31,30 | 320,00 | - | - | B |
450*315 | 30.RE1.00.11.4531 | 37,50 | 340,00 | - | - | B |
450*355 | 30.RE1.00.11.4535 | 36,40 | 340,00 | - | - | B |
450*400 | 30.RE1.00.11.4540 | 45,20 | 340,00 | - | - | B |
500*355 | 30.RE1.00.11.5035 | 48,10 | 350,00 | - | - | B |
500*400 | 30.RE1.00.1 1.50040 | 68,70 | 380,00 | - | - | B |
500*450 | 30.RE1.00.11.5045 | 64,40 | 400,00 | - | - | B |
560*450 | 30.RE1.00.11.5645 | 74,00 | 420,00 | - | - | B |
560*500 | 30.RE1.00.11.5650 | 75,00 | 430,00 | - | - | B |
630*560 | 30.RE1.00.11.6356 | 102,60 | 440,00 | - | - | B |
710*630 | 30.RE1.00.11.7163 | 152,00 | 470,00 | - | - | B |
800*630 | 30.RE1.00.11.8063 | 171,90 | 470,00 | - | - | B |
800*710 | 30.RE1.00.11.8071 | 170,00 | 480,00 | - | - | B |
900*710 | 30.RE1.00.11.9071 | 232,40 | 500,00 | - | - | B |
900*800 | 30.RE1.00.11.9080 | 270,00 | 500,00 | - | - | B |
1000*800 | 30.RE1.00.11.1080 | 247,10 | 520,00 | - | - | B |
1000*900 | 30.RE1.00.11.1090 | 288,70 | 520,00 | - | - | B |
1200*1000 | 30.RE1.00.11.1210 | 271,90 | 520,00 | - | - | B |
1400*1200 | 30.RE1.00.1 1.14012 | 301,80 | 520,00 | - | - | B |
Коробки не используются. Поставка на европаллетах