Бренд: TEGA
Тип: отводы
диаметр * диаметр | кодировка | вес (кг) | высота (мм) | длина (мм) | габариты упаковки | количество в упаковке | тип |
40*20 | 30.SE1.00.11.4020 | 0,29 | 105 | 44 | 40*30*30 | 25 | A |
40*25 | 30.SE1.00.11.4025 | 0,30 | 105 | 44 | 40*30*30 | 25 | A |
40*32 | 30.SE1.00.11.4032 | 0,31 | 105 | 47 | 40*30*30 | 25 | A |
50*20 | 30.SE1.00.11.5020 | 0,33 | 105 | 52 | 40*30*30 | 15 | A |
50*25 | 30.SE1.00.11.5025 | 0,34 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
50*32 | 30.SE1.00.11.5032 | 0,35 | 105 | 85 | 40*30*30 | 15 | A |
50*40 | 30.SE1.00.11.5040 | 0,36 | 105 | 90 | 40*30*30 | 15 | A |
63*20 | 30.SE1.00.11.6320 | 0,40 | 105 | 52 | 40*30*30 | 15 | A |
63*25 | 30.SE1.00.11.6325 | 0,58 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
63*32 | 30.SE1.00.11.6332 | 0,59 | 105 | 85 | 40*30*30 | 15 | A |
63*40 | 30.SE1.00.11.6340 | 0,59 | 105 | 90 | 40*30*30 | 7 | A |
63*50 | 30.SE1.00.11.6350 | 1,10 | 200 | 105 | 40*30*30 | 8 | B |
63*63 | 30.SE1.00.11.6363 | 1,20 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | B |
75*20 | 30.SE1.00.11.7520 | 0,43 | 105 | 52 | 40*30*30 | 15 | A |
75*25 | 30.SE1.00.11.7525 | 0,44 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
75*32 | 30.SE1.00.11.7532 | 0,44 | 105 | 85 | 40*30*30 | 15 | A |
75*40 | 30.SE1.00.11.7540 | 0,59 | 105 | 90 | 40*30*30 | 15 | A |
75*50 | 30.SE1.00.11.7550 | 1,10 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | B |
75*63 | 30.SE1.00.11.7563 | 1,20 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | B |
90*20 | 30.SE1.00.11.9020 | 0,83 | 135 | 47 | 60*40*30 | 12 | A |
90*25 | 30.SE1.00.11.9025 | 0,84 | 135 | 52 | 60*40*30 | 12 | A |
90*32 | 30.SE1.00.11.9032 | 0,85 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | A |
90*40 | 30.SE1.00.11.9040 | 0,85 | 135 | 89 | 60*40*30 | 12 | A |
90*50 | 30.SE1.00.11.9050 | 1,65 | 180 | 100 | 60*40*30 | 10 | C |
90*63 | 30.SE1.00.11.9063 | 1,69 | 180 | 110 | 60*40*30 | 10 | C |
110*20 | 30.SE1.00.11.1120 | 0,93 | 135 | 48 | 60*40*30 | 10 | A |
110*25 | 30.SE1.00.11.1125 | 0,94 | 135 | 55 | 60*40*30 | 10 | A |
110*32 | 30.SE1.00.11.1132 | 0,96 | 135 | 68 | 60*40*30 | 10 | A |
110*40 | 30.SE1.00.11.1140 | 0,98 | 135 | 70 | 60*40*30 | 10 | A |
110*50 | 30.SE1.00.11.1150 | 1,67 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | C |
110*63 | 30.SE1.00.11.1163 | 1,729 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | C |
125*20 | 30.SE1.00.11.1220 | 1,03 | 135 | 48 | 60*40*30 | 10 | A |
125*25 | 30.SE1.00.11.1225 | 1,04 | 135 | 55 | 60*40*30 | 10 | A |
125*32 | 30.SE1.00.11.1232 | 1,07 | 135 | 68 | 60*40*30 | 10 | A |
125*40 | 30.SE1.00.11.1240 | 1,08 | 135 | 70 | 60*40*30 | 10 | A |
125*50 | 30.SE1.00.11.1250 | 1,76 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | C |
125*63 | 30.SE1.00.11.1263 | 1,79 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | C |
140*20 | 30.SE1.00.11.1420 | 1,17 | 135 | 51 | 60*40*30 | 10 | C |
140*25 | 30.SE1.00.11.1425 | 1,29 | 135 | 48 | 60*40*30 | 10 | C |
140*32 | 30.SE1.00.11.1432 | 1,28 | 135 | 83 | 60*40*30 | 10 | C |
140*40 | 30.SE1.00.11.1440 | 1,31 | 135 | 89 | 60*40930 | 8 | C |
140*50 | 30.SE1.00.11.1450 | 1,83 | 180 | 103 | 60*40*30 | 8 | C |
140*63 | 30.SE1.00.11.1463 | 1,87 | 180 | 110 | 60*40*30 | 8 | C |
160*20 | 30.SE1.00.11.1620 | 1,33 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | D |
160*25 | 30.SE1.00.11.1625 | 1,35 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | D |
160*32 | 30.SE1.00.11.1632 | 1,21 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | D |
160*40 | 30.SE1.00.11.1640 | 1,26 | 136 | 60 | 60*40*30 | 10 | D |
160*50 | 30.SE1.00.11.1650 | 1,80 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | D |
160*63 | 30.SE1.00.11.1663 | 1,85 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | D |
180*20 | 30.SE1.00.11.1820 | 1,085 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | C |
180*25 | 30.SE1.00.11.1825 | 1,27 | 165 | 64 | 60*40*30 | 10 | C |
180*32 | 30.SE1.00.11.1832 | 1,14 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | C |
180*40 | 30.SE1.00.11.1840 | 1,195 | 136 | 60 | 60*40*30 | 18 | C |
180*50 | 30.SE1.00.11.1850 | 1,71 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | C |
180*63 | 30.SE1.00.11.1863 | 1,80 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | C |
200*20 | 30.SE1.00.11.2020 | 1,12 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | D |
200*25 | 30.SE1.00.11.2025 | 1,25 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | D |
200*32 | 30.SE1.00.11.2032 | 1,16 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | D |
200*40 | 30.SE1.00.11.2040 | 1,165 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | D |
200*50 | 30.SE1.00.11.2050 | 1,62 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | D |
200*63 | 30.SE1.00.11.2063 | 1,83 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | D |
225*20 | 30.SE1.00.11.2220 | 1,32 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | D |
225*25 | 30.SE1.00.11.2225 | 1,35 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | D |
225*32 | 30.SE1.00.11.2232 | 1,24 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | D |
225*40 | 30.SE1.00.11.2240 | 1,20 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | D |
225*50 | 30.SE1.00.11.2250 | 1,77 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | D |
225*63 | 30.SE1.00.11.2263 | 1,79 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | D |
250*20 | 30.SE1.00.11.2520 | 1,41 | 135 | 65 | 60*40*30 | 12 | D |
250*25 | 30.SE1.00.11.2525 | 1,41 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | D |
250*32 | 30.SE1.00.11.2532 | 1,44 | 137 | 87 | 60*40*30 | 12 | D |
250*40 | 30.SE1.00.11.2540 | 1,45 | 136 | 60 | 60*40*30 | 12 | D |
250*50 | 30.SE1.00.11.2550 | 1,47 | 165 | 109 | 60*40*30 | 9 | D |
250*63 | 30.SE1.00.11.2563 | 1,48 | 165 | 108 | 60*40*30 | 9 | D |
280*20 | 30.SE1.00.11.2820 | 1,42 | 135 | 65 | 60*40*30 | 12 | D |
280*25 | 30.SE1.00.11.2825 | 1,42 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | D |
280*32 | 30.SE1.00.11.2832 | 1,45 | 137 | 87 | 60*40*30 | 12 | D |
280*40 | 30.SE1.00.11.2840 | 1,46 | 136 | 60 | 60*40*30 | 12 | D |
280*50 | 30.SE1.00.11.2850 | 1,47 | 165 | 109 | 60*40*30 | 9 | D |
280*63 | 30.SE1.00.11.2863 | 1,48 | 165 | 108 | 60*40*30 | 9 | D |
315*20 | 30.SE1.00.11.3120 | 1,48 | 135 | 65 | 60*40*30 | 12 | D |
315*25 | 30.SE1.00.11.3125 | 1,48 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | D |
315*32 | 30.SE1.00.11.3132 | 1,52 | 137 | 87 | 60*40*30 | 12 | D |
315*40 | 30.SE1.00.11.3140 | 1,52 | 136 | 60 | 60*40*30 | 12 | D |
315*50 | 30.SE1.00.11.3150 | 1,53 | 165 | 109 | 60*40*30 | 9 | D |
315*63 | 30.SE1.00.11.3163 | 1,55 | 165 | 108 | 60*40*30 | 9 | D |
355*20 | 30.SE1.00.11.3520 | 1,42 | 205 | 70 | 60*40*30 | 10 | E |
355*25 | 30.SE1.00.11.3525 | 1,43 | 205 | 80 | 60*40*30 | 10 | E |
355*32 | 30.SE1.00.11.3532 | 1,43 | 205 | 85 | 60*40*30 | 10 | E |
355*40 | 30.SE1.00.11.3540 | 1,44 | 205 | 95 | 60*40*30 | 10 | E |
355*50 | 30.SE1.00.11.3550 | 1,46 | 205 | 105 | 60*40*30 | 10 | E |
355*63 | 30.SE1.00.11.3563 | 1,46 | 205 | 115 | 60*40*30 | 10 | E |
* Только для труб SDR17.