Характеристики
Технические характеристики задвижек 30лс941нж
Показатели назначения задвижек 30лс941нж
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие. |
Температура рабочей среды: | от −60°С до +425°С |
Условия эксплуатации: | ХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха: | −60°С |
Материальное исполнение задвижек 30лс941нж
Корпус: | 20ГЛ |
Крышка: | 20ГЛ |
Клин (диски): | 20ГЛ |
Шпиндель: | сталь 14Х17Н2 |
Гайка шпинделя: | латунь ЛС59—1 |
Гайка: | легированная сталь ГОСТ 4543—71 класс прочности не ниже 10.9 по ГОСТ 1759.4—87 |
Шпилька, болт: | легированная сталь ГОСТ 4543—71 класс прочности не ниже 10.9 по ГОСТ 1759.4—87 |
Болт откидной: | сталь 40Х |
Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): | ТРГ |
Набивка сальника: | ТРГ |
Наплавка на кольце в корпусе: | 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 |
Наплавка на клине: | 13Х25Т, 10Х17Т |
Габаритные размеры задвижек 30лс941нж
Наименование | DN | L | D | H2 |
Задвижка 30лс941нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 303 |
Задвижка 30лс941нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 349 |
Задвижка 30лс941нж Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 399 |
Задвижка 30лс941нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 460 |
Задвижка 30лс941нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 577 |
Задвижка 30лс941нж Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 690 |
Задвижка 30лс941нж Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 838 |
Задвижка 30лс941нж Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 986 |
Задвижка 30лс941нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 1205 |
Задвижка 30лс941нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 1425 |
Задвижка 30лс941нж Ду 500 | 500 | 700 | 710 | 1545 |
Задвижка 30лс941нж Ду 600 | 600 | 800 | 840 | 1665 |
Задвижка 30лс941нж Ду 700 | 700 | 900 | 910 | 2070 |
Задвижка 30лс941нж Ду 800 | 800 | 1000 | 1020 | 2625 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1000 | 1000 | 1242 | 1255 | 3230 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1200 | 1200 | 1400 | 1485 | 3835 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Характеристики задвижек 30лс941нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 30лс941нж Ду 50 | А | 52 | 15 |
Задвижка 30лс941нж Ду 80 | А | 84 | 23 |
Задвижка 30лс941нж Ду 100 | А | 84 | 24 |
Задвижка 30лс941нж Ду 150 | А, Б | 100, 160 | 33 |
Задвижка 30лс941нж Ду 200 | Б | 160 | 43 |
Задвижка 30лс941нж Ду 250 | Б | 280 | 43 |
Задвижка 30лс941нж Ду 300 | Б, В | 300, 400 | 53 |
Задвижка 30лс941нж Ду 350 | В | 350 | 58 |
Задвижка 30лс941нж Ду 400 | В | 520 | 50 |
Задвижка 30лс941нж Ду 500 | В | 900 | 60 |
Задвижка 30лс941нж Ду 600 | Г | 2025 | 62 |
Задвижка 30лс941нж Ду 700 | Г | 3035 | 72 |
Задвижка 30лс941нж Ду 800 | С понижающим редуктором на тип Г | 4575 | 315 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1000 | Д | 7957 | 105 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1200 | Д | 10000 | 110 |
*Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком (при несоответствии максимального момента электропривода номинальному моменту закрытия задвижки.
Размеры
Габаритные размеры задвижек 30лс941нж
Наименование | DN | L | D | H2 |
Задвижка 30лс941нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 303 |
Задвижка 30лс941нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 349 |
Задвижка 30лс941нж Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 399 |
Задвижка 30лс941нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 460 |
Задвижка 30лс941нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 577 |
Задвижка 30лс941нж Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 690 |
Задвижка 30лс941нж Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 838 |
Задвижка 30лс941нж Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 986 |
Задвижка 30лс941нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 1205 |
Задвижка 30лс941нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 1425 |
Задвижка 30лс941нж Ду 500 | 500 | 700 | 710 | 1545 |
Задвижка 30лс941нж Ду 600 | 600 | 800 | 840 | 1665 |
Задвижка 30лс941нж Ду 700 | 700 | 900 | 910 | 2070 |
Задвижка 30лс941нж Ду 800 | 800 | 1000 | 1020 | 2625 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1000 | 1000 | 1242 | 1255 | 3230 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1200 | 1200 | 1400 | 1485 | 3835 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015