Бренд: FRIALEN
Тип: отводы
Диаметры: | d 32-225 | Назначение: Для соединения труб. Марка полиэтилена: РЕ 100. SDR: SDR 11. |
Рабочее давление: | 16 бар для воды 10 бар для газа |
d | Артикул | Статус наличия | VE | PE | D | L | t | z | h | B | Масса, кг/шт. |
32 | T-612 092 | 1 | 20 | 1000 | 49 | 106 | 41.5 | 10.5 | 21.7 | 62 | 0.093 |
40 | T-612 094 | 1 | 13 | 650 | 58 | 128 | 45.5 | 17.5 | 24.5 | 72 | 0.143 |
50 | T-612 096 | 1 | 10 | 500 | 70 | 146 | 53 | 18 | 22.4 | 83 | 0.21 |
63 | T-612 098 | 1 | 4 | 200 | 84 | 158 | 55 | 20 | 32.3 | 97 | 0.297 |
75 | T-612 100 | 1 | 14 | 252 | 96 | 198 | 70 | 29 | 37.5 | 111 | 0.516 |
90 | T-612 102 | 1 | 8 | 144 | 115 | 232 | 79 | 35 | 45 | 128 | 0.806 |
110 | T-612 104 | 1 | 10 | 80 | 138 | 265 | 85 | 41 | 50.3 | 150 | 1.32 |
125 | T-612 106 | 1 | 10 | 80 | 157 | 279 | 87 | 46 | 43.5 | 167 | 1.771 |
160 | T-615 275 | 1 | 4 | 32 | 207 | 377 | 92 | 88 | 43.5 | 210 | 4.408 |
180 | T-615 687 | 1 | 3 | 24 | 228 | 382 | 97 | 83 | 65 | 229 | 4.606 |
225 | T-615 688 | 1 | 1 | 8 | 280 | 450 | 112 | 98 | 66 | 281 | 8.29 |
Фитинги повышенной надёжности марки FRIALEN могут быть приварены к трубам типов SDR от 11 до 17,6.
Присвоен знак технического контроля DVGW, рег. № DV-8606AU2249.
Сокращения: