Бренд: FRIALEN
Тип: арматура
Диаметры: | d1 63-160 d2 32-40 | Назначение: Для врезки под давлением, тип DAA (KIT), с особо длинным отводным патрубком и входящей в комплект не закреплённой муфтой типа МВ или редукционной муфтой типа MR. Марка полиэтилена: РЕ 100. SDR1: SDR 11. |
Рабочее давление: | 16 бар для воды 10 бар для газа |
d1 | d2 | Артикул | Статус наличия | VE | PE | d3 | L | z1 | z2 | z3 | t1 | B2 | SW | Ø врезного отверстия | Масса, кг/шт. | ||
63 | 32 | T-615 649 | 1 | 16 | 288 | 40 | 100 | 46.5 | 117 | 15 | 50 | 85 | 98 | 105 | 17 | 21 | 0.585 |
75 | 321 | T-615 651 | 1 | 12 | 216 | 40 | 100 | 52.5 | 88 | 15 | 50 | 44 | 112 | 105 | 17 | 21 | 0.728 |
90 | 201 | T-615 653 | 2 | 12 | 96 | 50 | 116 | 63.5 | 100 | 18.5 | 59 | 44 | 155 | 150 | 19 | 30 | 1.166 |
90 | 251 | T-615 654 | 2 | 12 | 96 | 50 | 116 | 36.5 | 105 | 18.5 | 59 | 47 | 155 | 120 | 19 | 30 | 1.171 |
90 | 32 | T-615 655 | 1 | 12 | 96 | 50 | 116 | 63.5 | 140 | 18.5 | 59 | 85 | 155 | 120 | 19 | 30 | 1.184 |
90 | 401 | T-665 656 | 1 | 12 | 96 | 50 | 116 | 63.5 | 120 | 18.5 | 59 | 57 | 155 | 150 | 19 | 30 | 1.304 |
110 | 201 | T-615 659 | 2 | 16 | 128 | 50 | 116 | 73.5 | 105 | 18.5 | 59 | 44 | 175 | 120 | 19 | 30 | 1.145 |
110 | 251 | T-615 660 | 2 | 16 | 128 | 50 | 116 | 73.5 | 110 | 18.5 | 59 | 48 | 175 | 120 | 19 | 30 | 1.15 |
110 | 32 | T-615 661 | 1 | 16 | 128 | 50 | 116 | 73.5 | 130 | 18.5 | 59 | 85 | 175 | 180 | 19 | 30 | 1.163 |
110 | 401 | T-615 662 | 1 | 16 | 128 | 50 | 116 | 73.5 | 115 | 18.5 | 59 | 57 | 175 | 180 | 19 | 30 | 1.285 |
110 | 501 | T-615663 | 1 | 16 | 128 | 50 | 116 | 73.5 | 165 | 18.5 | 59 | 105 | 175 | 180 | 19 | 30 | 1.294 |
125 | 32 | T-615 667 | 1 | 10 | 80 | 50 | 116 | 81 | 145 | 18.5 | 59 | 85 | 190 | 125 | 19 | 30 | 1.534 |
125 | 401 | T-615 668 | 1 | 10 | 80 | 50 | 116 | 81 | 132 | 18.5 | 59 | 57 | 190 | 125 | 19 | 30 | 1.657 |
160 | 201 | T-615 672 | 2 | 6 | 48 | 50 | 162 | 109 | 100 | 29 | 59 | 47 | 225 | 195 | 19 | 30 | 1.936 |
160 | 251 | T-615 673 | 2 | 6 | 48 | 50 | 162 | 112 | 105 | 32 | 59 | 50 | 225 | 195 | 19 | 30 | 1.941 |
160 | 32 | T-615674 | 1 | 6 | 48 | 50 | 162 | 114 | 130 | 34 | 59 | 85 | 225 | 195 | 19 | 30 | 1.954 |
160 | 401 | T-615 675 | 1 | 6 | 48 | 50 | 162 | 111 | 115 | 31 | 59 | 60 | 225 | 195 | 19 | 30 | 2.081 |
Арматура для врезки под давлением марки FRIALEN с d до 63 может быть использована в сочетании с трубами типа SDR 11, а с d > 63 - c трубами типов SDR от 11 по 17,6.
1 - В комплекте с редукционной муфтой d32/20, d32/25, d40/32 или d50/40.
Присвоены знаки технического контроля DVGW, рег. №№ DV-8601AU2248 и DV-8606AU2249.
Сокращения: