Давление: Ру 1,6; 2,5; 4,0
Диаметр: ДУ 15-200
Температура: от - 40оС до +200оС
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Материал основных деталей КШ:
Давление: Ру4,0 | |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ (КЗШС41нж) Ру4,0 Ду-15 ст20 | Цена: 744 руб. Цена c НДС: 877,92 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру4,0 Ду-20/15 ст20 | Цена: 856 руб. Цена c НДС: 1 010,08 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру4,0 Ду-25/20 ст20 | Цена: 1018,73 руб. Цена c НДС: 1 201,24 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру4,0 Ду-32/25 ст20 | Цена: 1107,61 руб. Цена c НДС: 1 306,26 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру4,0 Ду-40/32 ст20 | Цена: 1179 руб. Цена c НДС: 1 391,22 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру4,0 Ду-50/40 ст20 | Цена: 1303 руб. Цена c НДС: 1 537,54 руб. |
Давление: Ру2,5 | |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру2,5 Ду-65/50 ст20 | Цена: 1735 руб. Цена c НДС: 2 047,30 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру2,5 Ду-80/65 ст20 | Цена: 2043 руб. Цена c НДС: 2 410,74 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру2,5 Ду-100/80 ст20 | Цена: 2466 руб. Цена c НДС: 2 909,88 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру2,5 Ду-125/100 ст20 | Цена: 4933 руб. Цена c НДС: 5 820,94 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру2,5 Ду-150/125 ст20 | Цена: 6012 руб. Цена c НДС: 7 094,16 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру2,5 Ду-200/150 ст20 | Цена: 12294 руб. Цена c НДС: 14 506,92 руб. |
Давление: Ру1,6 | |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру1,6 Ду-65/50 ст20 | Цена: 1603 руб. Цена c НДС: 1 891,54 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру1,6 Ду-125/100 ст20 | Цена: 1966 руб. Цена c НДС: 2 319,88 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру1,6 Ду-80/65 ст20 | Цена: 2312 руб. Цена c НДС: 2 728,16 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру1,6 Ду-100/80 ст20 | Цена: 4625 руб. Цена c НДС: 5 457,50 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру1,6 Ду-150/125 ст20 | Цена: 5549 руб. Цена c НДС: 6 547,82 руб. |
Кран шаровой 11с67п2ЦФШ Ру1,6 Ду-200/150 ст20 | Цена: 10868 руб. Цена c НДС: 12 824,24 руб. |