Бренд: TEGA
Тип: муфты
диаметр | кодировка | вес (кг) | Диаметр (мм) | длина (мм) | габариты упаковки | количество в упаковке | тип |
63 | 30.MA1.00.07.0063 | 0,46 | 97 | 118 | 30*40*30 | 24 | A |
75 | 30.MA1.00.07.0075 | 0,80 | 115 | 150 | 30*40*30 | 13 | A |
90 | 30.MA1.00.07.0090 | 1 ,39 | 142 | 167 | 60*40*30 | 20 | A |
110 | 30.MA1.00.07.0110 | 1,56 | 159 | 172 | 60*40*45 | 16 | A |
125 | 30.MA1.00.07.0125 | 2,30 | 180 | 171 | 60*40*45 | 12 | A |
140 | 30.MA1.00.07.0140 | 3,00 | 200 | 185 | 60*40*45 | 10 | A |
160 | 30.MA1.00.07.0160 | 3,50 | 230 | 190 | 60*40*45 | 8 | A |
180 | 30.MA1.00.07.0180 | 4,10 | 248 | 190 | 60*40*45 | 4 | B |
200 | 30.MA1.00.07.0200 | 5,70 | 280 | 200 | 60*40*30 | 2 | B |
225 | 30.MA1.00.07.0225 | 6,70 | 310 | 200 | 60*40*45 | 3 | B |
250 | 30.MA1.00.07.0250 | 9,50 | 347 | 220 | 60*40*45 | 3 | B |
280 | 30.MA1.00.07.0280 | 12,00 | 390 | 220 | 60*40*45 | 2 | B |
315 | 30.MA1.00.07.0315 | 16,10 | 440 | 230 | 60*40*45 | 2 | B |
355 | 30.MA1.00.07.0355 | 21,60 | 490 | 255 | 60*60*33 | 1 | B |
400* | 30.MA1.00.07.0400 | 32,60 | 553 | 300 | 60*60*33 | 1 | B |
450* | 30.MA1.00.07.0450 | 43,40 | 620 | 320 | 60*60*33 | 1 | B |
500* | 30.MA1.00.07.0500 | 61,50 | 690 | 365 | ** | ** | B |
560* | 30.MA1.00.07.0560 | 87,90 | 780 | 400 | ** | ** | B |
630* | 30.MA1.00.07.0630 | 112,70 | 870 | 420 | ** | ** | B |
* Две стороны муфты привариваются отдельно
** Коробка не используется. Поставка на европаллете.