Бренд: TEGA
Тип: уход
диаметр (мм) | код | вес (кг) | длина (мм) | диаметр (мм) | тип | |
63 | 31 .SA1.00.11.6312 | 1.44 | 92.0 | 74.9 | A | PN10 Gas PN16 Water |
90 | 31.SA1.00.11.9013 | 2.73 | 120.0 | 100 | A | PN10 Gas PN16 Water |
110 | 31 .SA1.00.11.1114 | 3.72 | 140.0 | 112.8 | A | PN10 Gas PN16 Water |
125 | 31 .SA1.00.11.1216 | 4.45 | 157.0 | 125.4 | A | PN10 Gas PN16 Water |
160 | 31 .SA1.00.11.1619 | 17.73 | 205.0 | 130.8 | B | PN10 Gas PN16 Water |
180 | 31.SA1.00.11.1821 | 17.73 | 225.0 | 146.8 | B | PN10 Gas PN16 Water |
200 | 31 .SA1.00.11.2022 | 25.00 | 245.0 | 164.9 | B | PN10 Gas PN16 Water |
225 | 31 .SA1.00.11.2229 | 25.00 | 275.0 | 184.8 | B | PN10 Gas PN16 Water |
250 | 31 .SA1.00.11.2527 | 36.00 | 320.0 | 203 | B | PN10 Gas PN16 Water |
280 | 31 .SA1.00.11.2835 | 50.00 | 335.0 | 227.5 | B | PN6 Gas PN10 Water |
315 | 31.SA1.00.11.3132 | 50.00 | 362.0 | 255 | B | PN6 Gas PN10 Water |
Данный продукт производится для Ravetti SA и продается под маркой Ravetti.