Бренд: TEGA
Тип: отводы
диаметр * диаметр | Кодировка | вес (кг) | высота (мм) | длина (мм) | габариты упаковки | количество в упаковке | тип |
40*20 | 30.SG1.00.11.4020 | 0,29 | 105 | 46 | 40*30*30 | 25 | A |
40*32 | 30.SG1.00.11.4032 | 0,32 | 105 | 50 | 40*30*30 | 25 | A |
50*20 | 30.SG1.00.11.5020 | 0,56 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
50*32 | 30.SG1.00.11.5032 | 0,60 | 105 | 88 | 40*30*30 | 15 | A |
63*32 | 30.SG1.00.11.6320 | 0,56 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
63*32 | 30.SG1.00.11.6332 | 0,60 | 105 | 88 | 40*30*30 | 15 | A |
75*20 | 30.SG1.00.11.7520 | 0,56 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
75*32 | 30.SG1.00.11.7532 | 0,60 | 105 | 88 | 40*30*30 | 15 | A |
90*20 | 30.SG1.00.11.9020 | 0,98 | 135 | 49 | 60*40*30 | 12 | A |
90*32 | 30.SG1.00.11.9032 | 1,01 | 135 | 67 | 60*40*30 | 12 | A |
110*20 | 30.SG1.00.11.1120 | 1,03 | 135 | 50 | 60*40*30 | 10 | A |
110*32 | 30.SG1.00.11.1132 | 1,08 | 135 | 71 | 60*40*30 | 10 | A |
125*20 | 30.SG1.00.11.1220 | 1,03 | 135 | 50 | 60*40*30 | 10 | A |
125*32 | 30.SG1.00.11.1232 | 1,08 | 135 | 71 | 60*40*30 | 10 | A |
140*20 | 30.SG1.00.11.1420 | 1,32 | 135 | 53 | 60*40*30 | 10 | C |
140*32 | 30.SG1.00.11.1432 | 1,29 | 135 | 86 | 60*40*30 | 10 | C |
160*20 | 30.SG1.00.11.1620 | 1,32 | 135 | 53 | 60*40*30 | 10 | C |
160*32 | 30.SG1.00.11.1632 | 1,29 | 135 | 86 | 60*40*30 | 10 | C |
180*20 | 30.SG1.00.11.1820 | 1,32 | 135 | 53 | 60*40*30 | 10 | C |
180*32 | 30.SG1.00.11.1832 | 1,21 | 135 | 86 | 60*40*30 | 10 | C |
200*20 | 30.SG1.00.11.2020 | 1,32 | 135 | 53 | 60*40*30 | 10 | D |
200*32 | 30.SG1.00.11.2032 | 1,21 | 135 | 86 | 60*40*30 | 10 | D |
225*20 | 30.SG1.00.11.2220 | 1,32 | 135 | 53 | 60*40*30 | 10 | D |
225*32 | 30.SG1.00.11.2232 | 1,21 | 135 | 86 | 60*40*30 | 10 | D |
250*20 | 30.SG1.00.11.2520 | 1,32 | 198 | 72 | 60*40*30 | 10 | D |
250*32 | 30.SG1.00.11.2532 | 1,31 | 198 | 88 | 60*40*30 | 12 | D |
280*20 | 30.SG1.00.11.2820 | 1,32 | 198 | 72 | 60*40*30 | 10 | D |
280*32 | 30.SG1.00.11.2832 | 1,31 | 198 | 88 | 60*40*30 | 12 | D |
315*20 | 30.SG1.00.11.3120 | 1,32 | 205 | 72 | 60*40*30 | 10 | D |
315*32 | 30.SG1.00.11.3132 | 1,31 | 205 | 88 | 60*40*30 | 12 | D |
355*20 | 30.SG1.00.11.3520 | 1,32 | 205 | 72 | 60*40*30 | 10 | E* |
355*32 | 30.SG1.00.11.3532 | 1,31 | 205 | 88 | 60*40*30 | 12 | E* |
* Только для труб SDR17.