Бренд: TEGA
Тип: вентили
диаметр * диаметр | Кодировка | вес (кг) | высота (мм) | длина (мм) | габариты упаковки | количество в упаковке | тип |
63*20 | 30.VS1.00.11.6320 | 0,85 | 160 | 50 | 40*30*30 | 10 | A |
63*25 | 30.VS1.00.11.6325 | 0,85 | 160 | 50 | 40*30*30 | 10 | A |
63*32 | 30.VS1.00.11.6332 | 0,87 | 160 | 75 | 40*30*30 | 10 | A |
63*40 | 30.VS1.00.11.6340 | 0,98 | 160 | 75 | 40*30*30 | 6 | B |
63*50 | 30.VS1.00.11.6350 | 2,25 | 270 | 93 | 40*30*30 | 6 | B |
63*63 | 30.VS1.00.11.6363 | 2,35 | 270 | 93 | 40*30*30 | 6 | B |
75*20 | 30.VS1.00.11.7520 | 0,99 | 160 | 58 | 40*30*30 | 10 | A |
75*25 | 30.VS1.00.11.7525 | 0,99 | 160 | 58 | 40*30*30 | 10 | A |
75*32 | 30.VS1.00.11.7532 | 1,08 | 160 | 58 | 40*30*30 | 10 | A |
75*40 | 30.VS1.00.11.7540 | 0,88 | 160 | 58 | 40*30*30 | 15 | B |
75*50 | 30.VS1.00.11.7550 | 2,27 | 270 | 93 | 40*30*30 | 6 | B |
75*63 | 30.VS1.00.11.7563 | 2,28 | 270 | 93 | 40*30*30 | 6 | B |
90*20 | 30.VS1.00.11.9020 | 1,84 | 215 | 40 | 60*40*30 | 10 | A |
90*25 | 30.VS1.00.11.9025 | 1,84 | 215 | 50 | 60*40*30 | 10 | A |
90*32 | 30.VS1.00.11.9032 | 1,74 | 215 | 75 | 60*40*30 | 10 | A |
90*40 | 30.VS1.00.11.9040 | 1,85 | 215 | 82 | 60*40*30 | 10 | A |
90*50 | 30.VS1.00.11.9050 | 2,68 | 250 | 85 | 60*40*30 | 8 | C |
90*63 | 30.VS1.00.11.9063 | 2,69 | 250 | 85 | 60*40*30 | 8 | C |
110*20 | 30.VS1.00.11.1120 | 1,94 | 215 | 40 | 60*40*30 | 8 | A |
110*25 | 30.VS1.00.11.1125 | 1,94 | 215 | 57 | 60*40*30 | 8 | A |
110*32 | 30.VS1.00.11.1132 | 1,97 | 215 | 71 | 60*40*30 | 8 | A |
110*40 | 30.VS1.00.11.1140 | 1,81 | 215 | 72 | 60*40*30 | 8 | A |
110*50 | 30.VS1.00.11.1150 | 2,70 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
110*63 | 30.VS1.00.11.1163 | 2,73 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
125*20 | 30.VS1.00.11.1220 | 1,77 | 215 | 71 | 60*40*30 | 8 | A |
125*25 | 30.VS1.00.11.1225 | 1,78 | 215 | 72 | 60*40*30 | 8 | A |
125*32 | 30.VS1.00.11.1232 | 1,79 | 215 | 71 | 60*40*30 | 8 | A |
125*40 | 30.VS1.00.11.1240 | 1,81 | 215 | 72 | 60*40*30 | 8 | A |
125*50 | 30.VS1.00.11.1250 | 2,70 | 250 | 77 | 60*40*30 | 6 | C |
125*63 | 30.VS1.00.11.1263 | 2,73 | 250 | 65 | 60*40*30 | 6 | C |
140*20 | 30.VS1.00.11.1420 | 1,96 | 215 | 71 | 60*40*30 | 8 | C |
140*25 | 30.VS1.00.11.1425 | 1,97 | 215 | 72 | 60*40*30 | 8 | C |
140*32 | 30.VS1.00.11.1432 | 1,98 | 215 | 71 | 60*40*30 | 8 | C |
140*40 | 30.VS1.00.11.1440 | 1,99 | 215 | 72 | 60*40*30 | 8 | C |
140*50 | 30.VS1.00.11.1450 | 2,88 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
140*63 | 30.VS1.00.11.1463 | 2,90 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
160*20 | 30.VS1.00.11.1620 | 1,99 | 215 | 40 | 60*40*30 | 8 | C |
160*25 | 30.VS1.00.11.1625 | 2,00 | 215 | 50 | 60*40*30 | 8 | C |
160*32 | 30.VS1.00.11.1632 | 2,01 | 215 | 67 | 60*40*30 | 8 | C |
160*40 | 30.VS1.00.11.1640 | 2,02 | 215 | 67 | 60*40*30 | 8 | C |
160*50 | 30.VS1.00.11.1650 | 2,92 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
160*63 | 30.VS1.00.11.1663 | 2,94 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
180*20 | 30.VS1.00.11.1820 | 1,99 | 215 | 40 | 60*40*30 | 8 | C |
180*25 | 30.VS1.00.11.1825 | 2,00 | 215 | 50 | 60*40*30 | 8 | C |
180*32 | 30.VS1.00.11.1832 | 2,01 | 215 | 74 | 60*40*30 | 8 | C |
180*40 | 30.VS1.00.11.1840 | 2,02 | 215 | 74 | 60*40*30 | 8 | C |
180*50 | 30.VS1.00.11.1850 | 2,92 | 250 | 74 | 60*40*30 | 6 | C |
180*63 | 30.VS1.00.11.1863 | 2,94 | 250 | 74 | 60*40*30 | 6 | C |
200*20 | 30.VS1.00.11.2020 | 1,92 | 215 | 40 | 60*40*30 | 8 | C |
200*25 | 30.VS1.00.11.2025 | 1,93 | 215 | 50 | 60*40*30 | 8 | C |
200*32 | 30.VS1.00.11.2032 | 1,95 | 215 | 75 | 60*40*30 | C | |
200*40 | 30.VS1.00.11.2040 | 1,97 | 215 | 75 | 60*40*30 | 8 | C |
200*50 | 30.VS1.00.11.2050 | 2,85 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
200*63 | 30.VS1.00.11.2063 | 2,86 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
225*20 | 30.VS1.00.11.2220 | 1,93 | 215 | 40 | 60*40*30 | 8 | C |
225*25 | 30.VS1.00.11.2225 | 1,93 | 215 | 50 | 60*40*30 | 8 | C |
225*32 | 30.VS1.00.11.2232 | 1,94 | 215 | 75 | 60*40*30 | 8 | C |
225*40 | 30.VS1.00.11.2240 | 1,95 | 215 | 75 | 60*40*30 | 8 | C |
225*50 | 30.VS1.00.11.2250 | 2,85 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
225*63 | 30.VS1.00.11.2263 | 2,87 | 250 | 75 | 60*40*30 | 6 | C |
250*20 | 30.VS1.00.11.2520 | 2,48 | 255 | 40 | 60*40*30 | 6 | D |
250*25 | 30.VS1.00.11.2525 | 2,49 | 255 | 50 | 60*40*30 | 6 | D |
250*32 | 30.VS1.00.11.2532 | 2,50 | 255 | 75 | 60*40*30 | 6 | D |
250*40 | 30.VS1.00.11.2540 | 2,51 | 255 | 75 | 60*40*30 | 6 | D |
250*50 | 30.VS1.00.11.2550 | 2,54 | 255 | 75 | 60*40*30 | 6 | D |
250*63 | 30.VS1.00.11.2563 | 2,55 | 255 | 75 | 60*40*30 | 6 | D |
280*20 | 30.VS1.00.11.2820 | 2,48 | 255 | 40 | 60*40*30 | 6 | D |
280*25 | 30.VS1.00.11.2825 | 2,49 | 255 | 50 | 60*40*30 | 6 | D |
280*32 | 30.VS1.00.11.2832 | 2,50 | 255 | 75 | 60*40*30 | 6 | D |
280*40 | 30.VS1.00.11.2840 | 2,51 | 255 | 75 | 60*40*30 | 6 | D |
280*50 | 30.VS1.00.11.2850 | 2,54 | 255 | 75 | 60*40*30 | 6 | D |
280*63 | 30.VS1.00.11.2863 | 2,55 | 255 | 75 | 60*40*30 | 6 | D |
315*20 | 30.VS1.00.11.3120 | 2,48 | 263 | 40 | 60*40*30 | 6 | D* |
315*25 | 30.VS1.00.11.3125 | 2,48 | 263 | 50 | 60*40*30 | 6 | D* |
315*32 | 30.VS1.00.11.3132 | 2,46 | 263 | 75 | 60*40*30 | 6 | D* |
315*40 | 30.VS1.00.11.3140 | 2,54 | 263 | 75 | 60*40*30 | 6 | D* |
315*50 | 30.VS1.00.11.3150 | 2,56 | 263 | 75 | 60*40*30 | 6 | D* |
315*63 | 30.VS1.00.11.3163 | 2,60 | 263 | 75 | 60*40*30 | 6 | D* |
* Только для труб SDR17.