Характеристики
Технические характеристики задвижек 30лс41нжТ (жаростойкая)
Показатели назначения задвижек 30лс41нжТ (жаростойкая)
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды: | от -40°С до +525°С |
Условия эксплуатации: | У1 |
Минимальная температура окружающего воздуха: | −40°С |
Материальное исполнение задвижек 30лс41нжТ (жаростойкая)
Корпус: | 20Х5МЛ |
Крышка: | 20Х5МЛ |
Клин (диски): | 20Х5МЛ |
Шпиндель: сталь | 12Х18Н9Т |
Гайка шпинделя: | сталь 45, латунь ЛС59—1 |
Гайка: | сталь 12Х18Н9Т |
Шпилька, болт: | сталь 45Х14Н14В2М |
Болт откидной: | сталь 45Х14Н14В2М |
Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): | ТРГ |
Набивка сальника: | АГИ, ТРГ |
Маховик: | 25Л |
Подшипник: | шариковый упорный |
Наплавка на кольце в корпусе: | 07Х25Н13 |
Наплавка на клине: | 13Х25Т |
Габаритные размеры задвижек 30лс41нжТ (жаростойкая)
Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 210 | 385 | 496 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 470 | 600 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 320 | 576 | 742 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 320 | 686 | 902 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 400 | 854 | 1118 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 460 | 998 | 1315 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Размеры
Габаритные размеры задвижек 30лс41нжТ (жаростойкая)
Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 210 | 385 | 496 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 470 | 600 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 320 | 576 | 742 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 320 | 686 | 902 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 400 | 854 | 1118 |
Задвижка 30лс41нжТ Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 460 | 998 | 1315 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015