Характеристики
Технические характеристики 30лс541нж
Показатели назначения задвижек 30лс541нж
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды: | от −60°С до +425° |
Условия эксплуатации: | ХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха: | −60°С |
Материальное исполнение задвижек 30лс541нж
Корпус: | 20ГЛ |
Крышка: | 20ГЛ |
Клин (диски): | 20ГЛ |
Шпиндель: | сталь 14Х17Н2 |
Гайка шпинделя: | латунь ЛС59—1 |
Гайка: | легированная сталь ГОСТ 4543—71 класс прочности не ниже 10.9 по ГОСТ 1759.4—87 |
Шпилька, болт: | легированная сталь ГОСТ 4543—71 класс прочности не ниже 10.9 по ГОСТ 1759.4—87 |
Болт откидной: | сталь 40Х |
Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): | ТРГ |
Набивка сальника: | ТРГ |
Подшипник: | шариковый упорный |
Редуктор: | конический или цилиндрический |
Наплавка на кольце в корпусе: | 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 |
Наплавка на клине: | 13Х25Т, 10Х17Т |
Габаритные размеры задвижек 30лс541нж
Наименование | DN | L | D | H3 |
Задвижка 30лс541нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 1590 |
Задвижка 30лс541нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 1870 |
Задвижка 30лс541нж Ду 500 | 500 | 700 | 710 | 2170 |
Задвижка 30лс541нж Ду 600 | 600 | 800 | 840 | 2325 |
Задвижка 30лс541нж Ду 700 | 700 | 900 | 910 | 2825 |
Задвижка 30лс541нж Ду 800 | 800 | 1000 | 1020 | 3480 |
Задвижка 30лс541нж Ду 1000 | 1000 | 1242 | 1255 | 4280 |
Задвижка 30лс541нж Ду 1200 | 1200 | 1400 | 1485 | 5090 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Размеры
Габаритные размеры задвижек 30лс541нж
Наименование | DN | L | D | H3 |
Задвижка 30лс541нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 1590 |
Задвижка 30лс541нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 1870 |
Задвижка 30лс541нж Ду 500 | 500 | 700 | 710 | 2170 |
Задвижка 30лс541нж Ду 600 | 600 | 800 | 840 | 2325 |
Задвижка 30лс541нж Ду 700 | 700 | 900 | 910 | 2825 |
Задвижка 30лс541нж Ду 800 | 800 | 1000 | 1020 | 3480 |
Задвижка 30лс541нж Ду 1000 | 1000 | 1242 | 1255 | 4280 |
Задвижка 30лс541нж Ду 1200 | 1200 | 1400 | 1485 | 5090 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015