Характеристики
Показатели назначения задвижек 30с41нж
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды: | от −40°С до +425°С |
Условия эксплуатации: | У1 |
Минимальная температура окружающего воздуха: | −40°С |
Материальное исполнение задвижек 30с41нж
Корпус: | сталь 25Л |
Крышка: | сталь 25Л |
Клин (диски): | сталь 25Л |
Шпиндель: | 20Х13 |
Гайка шпинделя: | сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку) |
Гайка: | углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 |
Шпилька, болт: | углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 |
Болт откидной: | сталь 35 |
Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): | паронит |
Набивка сальника: | АГИ, ТРГ |
Маховик: | сталь 25Л |
Подшипник: | шариковый упорный |
Наплавка на кольце в корпусе: | 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 |
Наплавка на клине: | 13Х25Т, 10Х17Т |
Габаритные размеры задвижек 30с41нж
Наименование | DN | D | D0 | L | H | | H1 | Масса, кг |
Задвижка 30с41нж Ду 50 | 50 | 160 | 160 | 180 | 281 | | 346 | 17 |
Задвижка 30с41нж Ду 80 | 80 | 195 | 160 | 210 | 336 | | 428 | 29 |
Задвижка 30с41нж Ду 100 | 100 | 215 | 210 | 230 | 385 | | 496 | 39 |
Задвижка 30с41нж Ду 125 | 125 | 245 | 210 | 255 | 470 | | 600 | 61 |
Задвижка 30с41нж Ду 150 | 150 | 280 | 320 | 280 | 576 | | 742 | 83 |
Задвижка 30с41нж Ду 200 | 200 | 335 | 320 | 330 | 686 | | 902 | 124 |
Задвижка 30с41нж Ду 250 | 250 | 405 | 400 | 450 | 854 | | 1118 | 242 |
Задвижка 30с41нж Ду 300 | 300 | 460 | 460 | 500 | 998 | | 1315 | 315 |
Задвижка 30с41нж Ду 350 | 350 | 520 | 460 | 550 | 1220 | | 1570 | 465 |
Задвижка 30с41нж Ду 400 | 400 | 580 | 502 | 600 | 1440 | | 1850 | 640 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Размеры
Габаритные размеры задвижек 30с41нж
Наименование | DN | D | D0 | L | H | | H1 | Масса, кг |
Задвижка 30с41нж Ду 50 | 50 | 160 | 160 | 180 | 281 | | 346 | 17 |
Задвижка 30с41нж Ду 80 | 80 | 195 | 160 | 210 | 336 | | 428 | 29 |
Задвижка 30с41нж Ду 100 | 100 | 215 | 210 | 230 | 385 | | 496 | 39 |
Задвижка 30с41нж Ду 125 | 125 | 245 | 210 | 255 | 470 | | 600 | 61 |
Задвижка 30с41нж Ду 150 | 150 | 280 | 320 | 280 | 576 | | 742 | 83 |
Задвижка 30с41нж Ду 200 | 200 | 335 | 320 | 330 | 686 | | 902 | 124 |
Задвижка 30с41нж Ду 250 | 250 | 405 | 400 | 450 | 854 | | 1118 | 242 |
Задвижка 30с41нж Ду 300 | 300 | 460 | 460 | 500 | 998 | | 1315 | 315 |
Задвижка 30с41нж Ду 350 | 350 | 520 | 460 | 550 | 1220 | | 1570 | 465 |
Задвижка 30с41нж Ду 400 | 400 | 580 | 502 | 600 | 1440 | | 1850 | 640 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015